Κυβισμός (cm³) | 50.2 |
---|---|
Απόδοση (kw) | 2.2 |
Απόδοση (ps) | 2.9 |
Καθαρό Βάρος | 9.0 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου (l) | 0.69 |
Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα (L/h) | 1.23 |
Καρμπυρατέρ | Διάφραγμα |
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης | ES-start |
Τύπος άξονα μετάδοσης κίνησης | Solid shaft |
Διάμετρος Άξονα μετάδοσης κίνησης (mm) | 8.0 |
Διάμετρος κύριου σωλήνα (mm) | 28.0 |
Αναλογία στροφών κινητήρα/στροφών γραναζιών γωνιακής κεφαλής | 1.33 |
Συμπεριλαμβάνεται Κεφαλή Μεσινέζας | DS-5 M10L |
Συμπεριλαμβάνεται Κεφαλή Μεσινέζας (Κωδικός Προϊόντος) | X047-000221 |
Σύμπεριλαμβάνεται Μεταλλικός Δίσκος | Δίσκος κοπής 3 πτερυγίων |
Συμπεριλαμβάνεται Δίσκος Κοπής (Κωδικός Προϊόντος) | P021-014320 |
Δονήσεις Αριστερής/Δεξιάς Χειρολαβής (m/s) με Μεταλλικό Δίσκο | 3.4 / 3.4 |
Δονήσεις Αριστερής/Δεξιάς Χειρολαβής (m/s) με Κεφαλή Μεσινέζας | 3.0 / 2.7 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) με Δίσκο/Κεφαλή Μεσινέζας | 113.2 / 111.6 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) με Δίσκο/Κεφαλή Μεσινέζας | 98.2 / 97.6 |
CO² (g/kW・h) 1 | 825 |
Συμπεριλαμβάνεται Επαγγελματικό ιμάντα στήριξη |
---|